logo
CLAIM  PETITIONS UNDER EMPLOYEE'S COMPENSATION ACT, 1923
01.04.2010 To 31.03.2025
SL.NO PERIOD PENDING AT THE BEGINNING OF THE PERIOD  RECEIVED DURING THE PERIOD TOTAL  DISPOSED DURING THE PERIOD PENDING AT THE END OF THE PERIOD AMOUNT ORDERED
1 01.04.2010 TO 31.03.2011 5199 3483 8682 2581 6101 244357817
2 01.04.2011 TO 31.03.2012 6101 2482 8583 2985 5598 231047189
3 01.04.2012 TO 31.03.2013 5598 2644 8242 3396 4846 359875261
4 01.04.2013 TO 31.03.2014 4846 2729 7575 2665 4910 415747086
5 01.04.2014 TO 31.03.2015 4910 3152 8062 3494 4568 579388584
6 01.04.2015 TO 31.03.2016 4568 3730 8298 3758 4540 457379210
7 01.04.2016 TO 31.03.2017 4540 2474 7014 2730 4284 478067258
8 01.04.2017 TO 31.03.2018 4284 2610 6894 2034 4860 990672176
9 01.04.2018 TO 31.03.2019 4860 2115 6975 2573 4402 518411266
10 01.04.2019 To 31.03.2020 4402 2190 6592 2558 4034 513126670
11 01.04.2020 To 31.03.2021 4034 1303 5337 1082 4255 419979044
12 01.04.2021 To 31.03.2022 4255 2108 6363 2975 3388 762628800
13 01.04.2022 To 31.03.2023 3388 2660 6048 3088 2960 986492098
14 01.04.2023 To 31.03.2024 2960 2415 5375 2206 3169 883321419
15 01.04.2024 To 31.03.2025 3169 2141 5310 2119 3191 896163241
Top