logo
Dispute particulars for the period from   01.01.2001 to  31.12.2021
YEAR NO OF DISPUTES PENDING AT THE BEGINNING OF    THE YEAR NO OF DISPUTES RECEIVED TOTAL NO OF DISPUTES SETTLED TOTAL NO OF DISPUTES PENDING AT THE END OF THE YEAR AMICABLE SETTLEMENT
12 (3) 12(4) OTHER WISE
2001 3306 9375 12681 1791 4701 3798 10290 2391 5589
2002 2391 9772 12163 1795 4528 2871 9194 2969 4666
2003 2969 8044 11013 1628 4508 2898 9034 1979 4526
2004 1979 7336 9315 1888 3493 2162 7543 1772 4050
2005 1772 6664 8436 1338 3081 2166 6585 1851 3504
2006 1851 5189 7040 1352 2149 2012 5513 1527 3364
2007 1527 6163 7690 1136 2776 1532 5444 2246 2668
2008 2246 5650 7896 1212 3010 1465 5687 2209 2677
2009 2209 5681 7890 940 3136 1736 5812 2078 2676
2010 2078 3578 5656 750 2091 1118 3959 1697 1868
2011 1697 4666 6363 1376 2048 1438 4862 1501 2814
2012 1501 4148 5649 1075 1821 1184 4080 1569 2259
2013 1569 3714 5283 873 1650 1377 3900 1383 2250
2014 1383 8501 9884 4002 1993 2423 8418 1466 6425
2015 1466 5412 6878 893 2521 2398 5812 1066 3291
2016 1066 3327 4393 668 1620 1031 3319 1074 1546
2017 1074 2809 3883 692 1534 884 3110 773 1572
2018 773 2462 3235 548 1264 645 2457 778 1191
2019 778 2797 3575 1111 1191 484 2786 789 1593
2020 789 2117 2906 419 825 333 1577 1329 751
2021 1329 2608 3937 594 1559 580 2733 1204 1174
Total 3306 110013 113319 26081 51499 34535 112115 1204 60454
Top