logo
APPEALS  UNDER PAYMENT OF SUBSISTENCE ALLOWANCE ACT, 1981
01.04.2010 To 31.03.2022
வ.எண் காலம் ஆரம்ப நிலுவை பெறப்பட்டவை மொத்தம் முடிக்கப்பட்டவை இறுதி நிலுவை ஆணையிடப்பட்ட தொகை ரூ. 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01.04.2010 TO 31.03.2011 33 12 45 19 26 20346
2 01.04.2011 TO 31.03.2012 26 56 82 50 32 -
3 01.04.2012 TO 31.03.2013 32 54 86 33 53 -
4 01.04.2013 TO 31.03.2014 53 11 64 32 32 -
5 01.04.2014 TO 31.03.2015 32 27 59 45 14 -
6 01.04.2015 TO 31.03.2016 14 10 24 16 8 -
7 01.04.2016 TO 31.03.2017 8 36 44 16 28 -
8 01.04.2017 TO 31.03.2018 28 34 62 34 28 -
9 01.04.2018 TO 31.03.2019 28 10 38 24 14 -
10 01.04.2019 To 31.03.2020 14 21 35 19 16  
11 01.04.2020 To 31.03.2021 16 7 23 9 14  
12 01.04.2021 To 31.03.2022 14 8 22 14 8  
  TOTAL 33 286 319 311 8 20346
Top